关注次数:1084次
商品类型:Schwarzbeck
上架时间:2024-01-26 13:10:51
产品描述:Input Impedance:1.5 kΩ || 4 pFFrequency Range:9 kHz – 30 MHzVoltage Range:HF: <30 VAC 50/60 Hz: < 2.5 kVDC: < 4.4 kVFreq. Range w. constant Correction of 30 d···
咨询电话:020 2818 6136
| Input Impedance: | 1.5 kΩ || 4 pF | |
| Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
| Voltage Range: | HF:<30 v="">AC 50/60 Hz: < 2.5 kV DC: < 4.4 kV | |
| Freq. Range w. constant Correction of 30 dB: | 20 kHz – 30 MHz | |
| Accuracy of Voltage Division: | 30 kHz – 30 MHz +/- 0.5 dB | |
| Input Impedance of Test Receiver: | 50 Ω, SWR ≤ 1.1 | |
| Internal Coupling Capacitor: | 10 nF | |
| Terminals: | 4 mm | |
| Ground Connection: | insulated litz wire, Banana plug 4 mm | |
| Coax Cable: | RG 58, 2 m, BNC | |
| Audio Frequency Impedance: | 10 nF + 1.5 kΩ | |
| Weight: | 180 g | |
| Dimensions: | 175 mm x 23 mm ∅ | 
Option: Plug-In Divider VT 9420
The divider (option) can be used to determine the approximate RF-Impedance of unknown EuTs according to CISPR 16-2